Приводной вал передний. Левая/Правая сторона. Для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 4WD (V98W) | 3200 | 4 | 141 | 2016-10 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D | 3200 | 4 | 118 | 2006-11 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4 | 118 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4 | 125 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 3200 | 4 | 140 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4 | 140 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4 | 147 | 2009-01 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 3200 | 4 | 147 | 2010-01 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.8 V6 (V87W) | 3828 | 6 | 182 | 2006-10 | 6G75 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 3828 | 6 | 184 | 2007-02 | 6G75 |



