Описание
| Оригинальный номер | |
|---|---|
| Сторона установки | Правая сторона |
| Производитель |
| Объем упаковки | Нет данных |
|---|
Приводной вал задний. Левая сторона для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D | 3200 | 4 | 118 | 2006-11 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4 | 118 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 3200 | 4 | 125 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4 | 140 | 2007-02 | 4M41 | |
| MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | MONTERO | PAJERO/SHOGUN = 2006>> | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 3200 | 4 | 147 | 2009-01 | 4M41 |
