Приводной вал передний. Левая/Правая сторона.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 2009-2012 | 2000 | Дизель | МКПП | Hatchback | 16v 4×4 |
| Subaru Impreza 2008-2012 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v R 4×4 |
| Subaru Impreza 2008-2012 | 2500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2000 | Дизель | МКПП | Saloon | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2000 | Дизель | МКПП | Estate | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2006-2008 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v Turbo R 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2006-2008 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v R 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v R 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2500 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2009 | 2500 | Бензин | МКПП | Estate | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2500 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2500 | Бензин | МКПП/АКПП | Estate | 16v 4X4 |



