Описание
| Вес | 7.0 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.8 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18073160, 28321AG00B, 28321AG00D, 28321AG011, 28321AG01B, 28321AG021, 28321AG022, 28321AG023, 28321AG023AT, 28321FG003, 28321FG021, 28421AG022 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая/Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.012м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая/Правая сторона.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru Impreza 2009-2012 | 2000 | Дизель | МКПП | Hatchback | 16v 4×4 |
| Subaru Impreza 2008-2012 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v R 4×4 |
| Subaru Impreza 2008-2012 | 2500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2000 | Дизель | МКПП | Saloon | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2000 | Дизель | МКПП | Estate | 16v 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2006-2008 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v Turbo R 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2006-2008 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v R 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v R 4×4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2006 | 2500 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2003-2009 | 2500 | Бензин | МКПП | Estate | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2007-2009 | 2500 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v 4X4 |
| Subaru Legacy IV 2008-2009 | 2500 | Бензин | МКПП/АКПП | Estate | 16v 4X4 |
