Описание
| Вес | 6.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Производитель |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | CORSA F (P2JO)_19>> | 1.2 (68) | 1199 | 3 | 74 | 2019-07 | F 12 XHL (EB2ADTD) | |
| OPEL | CORSA F (P2JO)_19>> | 1.2 (68) | 1199 | 3 | 96 | 2019-07 | F 12 XHT (EB2ADTS), HNL (EB2ADTSM) | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)_19>> | 1.2 PureTech 100 | 1199 | 3 | 74 | 2019-06 | HNE (EB2ADTD_B), HNK (EB2ADT), HNK (EB2ADTD) | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)_19>> | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 3 | 96 | 2019-06 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)_19>> | 1.5 BlueHDI 130 | 1499 | 4 | 96 | 2019-09 | YHZ (DV5RC) |


