Описание
| Вес | 6.9 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.7 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 0374472, 0374535, 0374626, 0375055, 13166586, 13166589, 18232120, 9186553 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Hatchback | GTS Dti |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Saloon | 16v Dti |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Estate | Dti |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Hatchback | 16v |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Saloon | 16v |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Saloon | 16v direct |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Estate | 16v direct |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Hatchback | 16v direct GTS |
| Opel Signum 2003-2019 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Hatchback | 16v direct |
| Vauxhall Vectra Mk3 2002-2009 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Saloon | 16v Dti |
| Vauxhall Vectra Mk3 2002-2009 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Hatchback | 16v Dti GTS |
| Vauxhall Vectra Mk3 2003-2009 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Estate | 16v Dti |
| Vauxhall Vectra Mk3 2002-2009 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Hatchback | 16v GTS |
| Vauxhall Vectra Mk3 2002-2009 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Saloon | 16v direct |
| Vauxhall Vectra Mk3 2003-2009 | 2200 | Бензин | МКПП/АКПП | Estate | 16v direct |
