Описание
| Вес | 10.0 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.2 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18292400, 391003953R, 391005928R, 3910100Q0E, 3910100Q0F, 4417910, 7711368831, 8200452268, 8200823167, 93861973 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.017м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Primastar 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v Dci |
| Nissan Primastar 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v Dci |
| Nissan Primastar 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v Dci |
| Nissan Primastar 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v Dci |
| Opel Vivaro 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Bus | 16v CDTi |
| Opel Vivaro 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v CDTi |
| Opel Vivaro 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v CDTi |
| Opel Vivaro 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Flatbed | 16v CDTi |
| Opel Vivaro 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Bus | 16v CDTi |
| Opel Vivaro 2007-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Flatbed | 16v CDTi |
| Renault Trafic II 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v dCi |
| Renault Trafic II 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Bus | 16v dCi |
| Renault Trafic II 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Bus | 16v dCi |
| Renault Trafic II 2006-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Van | 16v dCi |
| Renault Trafic II 2007-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | Flatbed | 16v dCi |
