Приводной вал RT49558
20790руб.
Приводной вал R для механической коробки
1 в наличии (может быть предзаказано)
ВНИМАНИЕ!
Данный товар, будет отгружен в указанный срок,
после оформления заказа.
Описание
| Оригинальный номер | |
|---|---|
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | Нет данных |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 Autobus/Autocar (X62, X62B) = 2011>> | dCi 170 | 2299 | 4 | 125 | 2015-07 | M9T 706 | |
| NISSAN | NV400 Autobus/Autocar (X62, X62B) = 2011>> | dCi 180 | 2299 | 4 | 132 | 2020-01 | M9T 716 | |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) = 2011>> | dCi 130 | 2299 | 4 | 96 | 2016-06 | M9T 704 | |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) = 2011>> | dCi 145 | 2299 | 4 | 107 | 2011-11 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) = 2011>> | dCi 150 | 2299 | 4 | 110 | 2014-08 | M9T 716 (01.20-.), M9T 880 | |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) = 2011>> | dCi 170 | 2299 | 4 | 125 | 2016-06 | M9T 706 | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 130 | 2299 | 4 | 96 | 2016-09 | M9T 704 | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 135 | 2299 | 4 | 100 | 2014-06 | M9T 702, M9T 716 (01.20-.) | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 145 | 2299 | 4 | 107 | 2011-11 | M9T 678, M9T 680, M9T 706 | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 150 | 2299 | 4 | 110 | 2014-02 | M9T 716 (01.20-.), M9T 880 | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 170 | 2299 | 4 | 125 | 2016-09 | M9T 706 | |
| NISSAN | NV400 Fourgon (X62, X62B) = 2011>> | dCi 180 | 2299 | 4 | 132 | 2020-01 | M9T 716 | |
| NISSAN | NV400 Camion plate-forme/Châssis (X62, X62B) = 2011>> | dCi 180 | 2299 | 4 | 132 | 2020-01 | M9T 716 | |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) = 2021>> | dCi 110 | 2298 | 4 | 81 | 2021-11 | M9T 726 | |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) = 2021>> | dCi 135 | 2298 | 4 | 100 | 2021-11 | M9T 726 | |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) = 2021>> | dCi 150 | 2298 | 4 | 110 | 2021-11 | M9T 726 | |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) = 2021>> | dCi 180 | 2298 | 4 | 132 | 2021-11 | M9T 726 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X62B) = 2021>> | dCi 145 | 2299 | 4 | 107 | 2021-11 | M9T 706, M9T 708 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X62B) = 2021>> | dCi 165 | 2299 | 4 | 120 | 2021-11 | M9T 708 | |
| NISSAN | INTERSTAR Fourgon (X62B) = 2021>> | dCi 165 | 2299 | 4 | 120 | 2022-10 | M9T 708 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 100 | 2014-05 | M9T 702, M9T 716 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 107 | 2010-12 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 110 | 2013-01 | M9T 716, M9T 880 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 120 | 2014-05 | M9T 702, M9T 708 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 125 | 2015-07 | M9T 706 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus/Autocar (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2298 | 4 | 132 | 2019-08 | M9T 716 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 96 | 2016-11 | M9T 704 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 100 | 2014-05 | M9T 702, M9T 716 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 107 | 2010-05 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 110 | 2013-01 | M9T 716, M9T 880 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 120 | 2014-05 | M9T 702, M9T 708 (04.16-.) | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 125 | 2016-11 | M9T 706 | |
| OPEL | MOVANO B Camion plate-forme/Châssis (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2298 | 4 | 132 | 2019-08 | M9T 716 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 96 | 2016-11 | M9T 704 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 100 | 2014-05 | M9T 702, M9T 716 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 107 | 2010-05 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708, M9T 878, M9T 880 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 110 | 2013-01 | M9T 716, M9T 880 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 120 | 2014-05 | M9T 702, M9T 708 (04.16-.) | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 125 | 2016-11 | M9T 706 | |
| OPEL | MOVANO B Fourgon (X62) = 2010>> | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2298 | 4 | 132 | 2019-08 | M9T 716 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2298 | 4 | 81 | 2014-09 | M9T 704, M9T 870 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2298 | 4 | 92 | 2011-02 | M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2298 | 4 | 100 | 2014-07 | M9T 702, M9T 716 (03.20-.) | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2298 | 4 | 107 | 2011-02 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2298 | 4 | 125 | 2015-07 | M9T 706 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus/Autocar (JV) = 2011>> | 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 2298 | 4 | 132 | 2020-01 | M9T 716 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2298 | 4 | 81 | 2014-09 | M9T 704, M9T 870 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 2298 | 4 | 100 | 2014-07 | M9T 702, M9T 716 (07.19-.) | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… | 2298 | 4 | 107 | 2010-02 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2298 | 4 | 110 | 2013-03 | M9T 716 (07.19-.), M9T 880 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,… | 2298 | 4 | 120 | 2014-07 | M9T 702, M9T 708 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 2298 | 4 | 132 | 2019-07 | M9T 716 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 2298 | 4 | 81 | 2014-09 | M9T 704, M9T 726 (01.22-.), M9T 870 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 2298 | 4 | 96 | 2016-06 | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | 2298 | 4 | 100 | 2014-07 | M9T 702, M9T 704 (01.22-.), M9T 716 (07.19-.), M9T 726 (01.22-.) | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… | 2298 | 4 | 107 | 2010-02 | M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 2298 | 4 | 110 | 2013-03 | M9T 716 (07.19-.), M9T 726 (01.22-.), M9T 880 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 2298 | 4 | 120 | 2014-07 | M9T 702, M9T 708 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2298 | 4 | 125 | 2015-07 | M9T 706 | |
| RENAULT | MASTER III Fourgon (FV) = 2010>> | 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 2298 | 4 | 132 | 2019-07 | M9T 716, M9T 726 (01.22-.) | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 2298 | 4 | 96 | 2012-03 | M9T 704, M9T 882 | |
| RENAULT | MASTER III Camion plate-forme/Châssis (EV, HV, UV) = 2010>> | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2298 | 4 | 125 | 2016-06 | M9T 706 |
