Наш телефон: +7-925-300-20-25

Наш адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 (проходная завода «Прожектор»)

Приводной вал RT49300

21103руб.

Приводной вал R для механической коробки

Применяется в автомобилях: , ,

Описание

Вес 11.5 kg
Габариты 1.18 × 0.13 × 0.13 m
Оригинальный номер

, , , , , , , , , , , , , , ,

Производитель

Сторона установки

Правая сторона

Объем упаковки 0.020м3

Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки

Применяемость для RT49300 Приводной вал Ниссан НВ400,Опель Мовано | Полуось.рф

Марка, года выпуска Тип двигателя Объем двигателя (cm3) Кол-во цилиндров Мощность (KW) Номер двигателя
NISSAN NV400 фургон_11> 2011->> 2. 3 dCi 2298 4 74 M9T 670
NISSAN NV400 фургон_11> 2011->> 2. 3 dCi 2298 4 92 M9T 676
NISSAN NV400 фургон_11> 2011->> 2. 3 dCi 2298 4 107 M9T 678
OPEL MOVANO B фургон_10> 2010->> 2. 3 CDTI FWD 2298 4 92 M9T 672
OPEL MOVANO B фургон_10> 2010->> 2. 3 CDTI FWD 2298 4 74 M9T 672
OPEL MOVANO B Грузовая платформа_10> 2014->> 2. 3 CDTI FWD 2299 4 120 M9T 702
OPEL MOVANO B Autobus/Autocar_10> 2010->> 2. 3 CDTI 2298 4 74 M9T 672
OPEL MOVANO B Autobus/Autocar_10> 2010->> 2. 3 CDTI 2298 4 92 M9T 672
OPEL MOVANO B Autobus/Autocar_10> 2010->> 2. 3 CDTI 2298 4 107 M9T 678
OPEL MOVANO B фургон_10> 2014->> 2. 3 CDTI FWD 2299 4 81 M9T 870
OPEL MOVANO B Autobus/Autocar_10> 2014->> 2. 3 CDTI 2299 4 100 M9T 702
OPEL MOVANO B Autobus/Autocar_10> 2014->> 2. 3 CDTI 2299 4 120 M9T 702
RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2011->> 2. 3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 2299 4 74 M9T 676
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 2298 4 74 M9T 870
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (FV0C, FV0D) 2298 4 92 M9T 670
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 2298 4 107 M9T 698
RENAULT MASTER III Грузовая платформа (EV, HV, UV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) 2298 4 74 M9T 670
RENAULT MASTER III Грузовая платформа (EV, HV, UV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) 2298 4 107 M9T 698
RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2011->> 2. 3 dCi FWD (JV0F, JV0H) 2299 4 107 M9T 680
RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2011->> 2. 3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 2299 4 92 M9T 870
RENAULT MASTER III Грузовая платформа (EV, HV, UV) 2010->> 2. 3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J. . . ) 2298 4 92 M9T 676
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2013->> 2. 3 dCi FWD 2299 4 110 M9T 880
RENAULT MASTER III Грузовая платформа (EV, HV, UV) 2013->> 2. 3 dCi FWD 2299 4 110 M9T 880
RENAULT MASTER III Autobus/Autocar (JV) 2012->> 2. 3 dCi 150 2299 4 110 M9T 880
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2010->> 2. 3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 2298 4 74 M9T 890
RENAULT MASTER III фургон (FV) 2010->> 2. 3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 2298 4 92 M9T 686
RENAULT MASTER III Грузовая платформа (EV, HV, UV) 2013->> 2. 3 dCi [RWD] 2299 4 110 M9T 880
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru