Описание
| Вес | 9.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.8 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18291390, 301012675R, 3910100Q3G, 3910100Q4E, 3910100Q4F, 391012360R, 391012675R, 391012849R, 4406234, 4406518, 4420055, 4422058, 8200842365, 93167651, 95513818, 95514705, 95516047 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Объем упаковки | 0.012м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона для механической коробки.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan NV400 2011-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 125 |
| Nissan NV400 2011-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 125 |
| Nissan NV400 2011-2014 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 100 |
| Nissan NV400 2011-2014 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 145 |
| Nissan NV400 2011-2014 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 100 |
| Nissan NV400 2011-2014 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 145 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 150 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 140 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 165 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 140 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 160 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 110 |
| Nissan NV400 2014-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 110 |
| Nissan NV400 2014-2017 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 150 |
| Nissan NV400 2016-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 110 |
| Nissan NV400 2016-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 110 |
| Nissan NV400 2016-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 110 |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2010-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2013-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2013-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2014-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Bus | 16v CDTI |
| Opel Movano B 2014-2019 | 2300 | Дизель | МКПП | Van | 16v CDTI |
