Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки с ABS 4417084, 8200414937, 8201187695, 3910100Q0D
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) 2006->> | dCi 120 | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| NISSAN INTERSTAR фургон (X70) 2006->> | dCi 120 | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| NISSAN INTERSTAR Autobus/Autocar (X70) 2006->> | dCi 150 | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| NISSAN INTERSTAR фургон (X70) 2006->> | dCi 150 | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| NISSAN INTERSTAR Грузовая платформа 2006->> | dCi 120 | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| NISSAN INTERSTAR Грузовая платформа 2006->> | dCi 150 | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2003->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Грузовая платформа (U9, E9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 88 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2003->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 88 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Грузовая платформа (U9, E9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 88 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2003->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 74 | G9U 650 |
| OPEL MOVANO Грузовая платформа (U9, E9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 74 | G9U 650 |
| OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 74 | G9U 650 |
| OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| OPEL MOVANO Camion basculant (H9) 2006->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2007->> | 2. 5 CDTI | 2464 | 4 | 74 | G9U 650 |
| OPEL MOVANO Fourgon (F9) 2003->> | 2. 5 DTi | 2463 | 4 | 73 | G9U 754 |
| RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| RENAULT MASTER II фургон (FD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| RENAULT MASTER II фургон (FD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| RENAULT MASTER II Грузовая платформа (ED/HD/UD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 88 | G9U 650 |
| RENAULT MASTER II Грузовая платформа (ED/HD/UD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 107 | G9U 632 |
| RENAULT MASTER II Autobus/Autocar (JD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 74 | G9U 754 |
| RENAULT MASTER II Грузовая платформа (ED/HD/UD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 74 | G9U 754 |
| RENAULT MASTER II фургон (FD) 2006->> | 2. 5 dCi | 2464 | 4 | 74 | G9U 754 |







