Приводной вал передний. Левая сторона для механической коробки с ABS
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Autobus/Autocar (X70)_02>> | dCi 120 | 2463 | 4 | 88 | 2006-09 | 2011-03 | G9U 650 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus/Autocar (X70)_02>> | dCi 150 | 2463 | 4 | 107 | 2006-09 | 2011-03 | G9U 632 |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70)_03>> | dCi 120 | 2463 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 650 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70)_03>> | dCi 150 | 2463 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camionnette (X70)_02>> | dCi 120 | 2463 | 4 | 88 | 2006-09 | G9U 650 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camionnette (X70)_02>> | dCi 150 | 2463 | 4 | 107 | 2006-09 | G9U 632 | |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70)_98>> | 2.5 CDTI (JD) | 2464 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70)_98>> | 2.5 CDTI (JD) | 2464 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70)_98>> | 2.5 CDTI (JD) | 2464 | 4 | 74 | 2007-09 | G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70)_98>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2464 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70)_98>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2464 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70)_98>> | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2464 | 4 | 74 | 2006-08 | G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camionnette (X70)_99>> | 2.5 DTi (FD) | 2463 | 4 | 73 | 2003-10 | G9U 754 | |
| OPEL | MOVANO A Camionnette (X70)_99>> | 2.5 CDTI (FD) | 2464 | 4 | 107 | 2003-10 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camionnette (X70)_99>> | 2.5 CDTI (FD) | 2464 | 4 | 88 | 2003-10 | G9U 632, G9U 650 | |
| OPEL | MOVANO A Camionnette (X70)_99>> | 2.5 CDTI (FD) | 2464 | 4 | 74 | 2003-10 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 74 | 2006-08 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632 | |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 74 | 2006-08 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632 | |
| RENAULT | MASTER II Camionnette (FD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 88 | 2006-08 | G9U 650 | |
| RENAULT | MASTER II Camionnette (FD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 107 | 2006-08 | G9U 632 | |
| RENAULT | MASTER II Camionnette (FD)_98>> | 2.5 dCi | 2463 | 4 | 74 | 2006-08 | 2010-01 | G9U 650 |







