Описание
| Вес | 10.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Производитель | |
| Оригинальный номер |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал FORD KUGA II Правая сторона для автоматической коробки.OEM : DV6P3B436JA,T68574,1783750,1841610,2043681,CV6Z3B436AV
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.5 EcoBoost | 1499 | 4 | 134 | 2016-06 | M9MA | |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 1.5 EcoBoost | 1499 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-12 | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 4 | 134 | 2014-09 | 2018-06 | M9MA, M9MB, M9MC, M9MD |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 4 | 129 | 2018-08 | 2019-06 | M9ME |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 4 | 134 | 2014-09 | 2019-12 | M9MA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost | 1596 | 4 | 110 | 2013-03 | 2014-09 | JQMA, JQMB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 4 | 134 | 2013-03 | 2014-09 | JTMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 4 | 110 | 2013-03 | 2014-09 | JQMA, JQMB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 4 | 132 | 2012-10 | 2019-12 | JTMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 EcoBoost 4×4 | 1999 | 4 | 178 | 2017-08 | 2018-06 | R9MA |
