Описание
| Вес | 6.6 кг | 
|---|---|
| Габариты | 0.78 × 0.12 × 0.12 м | 
| Оригинальный номер | 5374097, 5374157, 5374200, 94522006, 94560851, 95090838, 95390018, 95520815, T58560 | 
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона | 
| Объем упаковки | 0.011м3 | 
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET TRAX 2012->> | 1. 4 | 1364 | 4 | 103 | LUJ | 
| CHEVROLET TRAX 2013->> | 1. 4 LPG | 1364 | 4 | 103 | A 14 NET | 
| OPEL MOKKA 2013->> | 1. 4 | 1364 | 4 | 103 | A 14 NET | 
| OPEL MOKKA 2012->> | 1. 7 CDTI | 1686 | 4 | 96 | A 17 DTS | 
| OPEL MOKKA 2012->> | 1. 7 CDTI 4×4 | 1686 | 4 | 96 | A 17 DTS | 
| OPEL MOKKA 2013->> | 1. 4 LPG | 1364 | 4 | 103 | A 14 NET | 
| OPEL MOKKA 2015->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 100 | B 16 DTH | 
| VAUXHALL MOKKA 2012->> | 1. 7 CDTI 4×4 | 1686 | 4 | 96 | A 17 DTS | 



