Описание
| Вес | 12.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки с ABS
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR Camionnette (X70)_02>> | dCi 140 | 2953 | 4 | 100 | 2003-11 | ZD30 | |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus/Autocar (X70)_02>> | dCi 140 | 2953 | 4 | 100 | 2003-11 | ZD30 | |
| NISSAN | INTERSTAR Camion plate-forme/Châssis (X70)_03>> | dCi 140 | 2953 | 4 | 100 | 2003-11 | ZD30 | |
| OPEL | MOVANO A Camionnette (X70)_99>> | 3.0 DTI (FD) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | ZD3 200, ZD3 202 | |
| OPEL | MOVANO A Autobus/Autocar (X70)_98>> | 3.0 DTi (JD) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | ZD3 200, ZD3 202 | |
| OPEL | MOVANO A Camion plate-forme/Châssis (X70)_98>> | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | ZD3 200, ZD3 202 | |
| RENAULT | MASTER II Camion plate-forme/Châssis (ED/HD/UD)_98>> | 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | ZD3 200, ZD3 202 | |
| RENAULT | MASTER II Camionnette (FD)_98>> | 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | 2006-10 | ZD3 202 |
| RENAULT | MASTER II Autobus/Autocar (JD)_98>> | 3.0 dCi 140 (JD0T) | 2953 | 4 | 100 | 2003-10 | ZD3 200, ZD3 202 |



