Описание
| Вес | 12.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.2 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18292361, 7701473013, 7711125283, 7711135283, 8200042773, 8200169272, 8200169288, 8200169289, 8200178625, 8200499895 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.017м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Interstar 2002-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v dCi 120 |
| Nissan Interstar 2002-2007 | 2500 | Дизель | МКПП | Bus | 16v dCi 120 |
| Nissan Interstar 2003-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Bus | 16v dCi 100 |
| Nissan Interstar 2003-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v dCi 100 |
| Opel Movano 2001-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dti |
| Renault Master II 2001-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci |
| Renault Master II 2001-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Dci |
| Renault Master II 2001-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci |
| Renault Master II 2003-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Dci 100 T35 |
| Renault Master II 2003-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Dci 100 T35 |
| Renault Master II 2004-2019 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dci 100 T35 |
| Vauxhall Movano 2001-2010 | 2500 | Дизель | МКПП | Van | 16v Dti |
