Описание
| Вес | 7.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.78 × 0.11 × 0.11 м |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Оригинальный номер |
| Объем упаковки | 0.009м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона для механической коробки.
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.5 EcoBoost | 1499 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-06 | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.5 EcoBoost | 1499 | 4 | 88 | 2016-01 | 2019-06 | BNMA, BNMB, BNMC |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 4 | 110 | 2013-03 | 2014-09 | JQMA, JQMB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 4 | 132 | 2012-10 | 2019-12 | JTMA |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 1.5 EcoBoost | 1499 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-12 | M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME |


