Промежуточный вал для 6-ти ступенчатой коробки для mot. 3. 2 V6.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003->> | 2. 0 | 1984 | 4 | 85 | AXA |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2012->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 110 | CJKB |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2011->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2011->> | 2. 0 TSI 4motion | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2004-2004 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 170 | BDL |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 62 | BRR |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2004-2009 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 173 | BKK |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | AXB |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 75 | BRS |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 62 | CAAA |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 75 | CAAB |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2011->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 84 | CAAD |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2010->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2010->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2009->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2009->> | 2. 0 BiTDI | 1968 | 4 | 132 | CFCA |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2009 | 2. 5 TDI | 2461 | 5 | 96 | BNZ |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 96 | AXD |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2009 | 2. 5 TDI | 2461 | 5 | 120 | BLJ |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003-2009 | 2. 5 TDI | 2461 | 5 | 128 | BPC |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 128 | BPC |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2003->> | 2. 0 | 1984 | 4 | 85 | AXA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2012->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 110 | CJKB |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2011->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2011->> | 2. 0 TSI 4motion | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2004-2004 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 170 | BDL |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2004-2009 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 173 | BKK |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2003-2009 | 3. 2 V6 4motion | 3189 | 6 | 173 | CFLA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 62 | BRR |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 75 | BRS |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2003-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | AXB |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 62 | CAAA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 75 | CAAB |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2011->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 84 | CAAD |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2010->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2010->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 BiTDI | 1968 | 4 | 132 | CFCA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2009->> | 2. 0 BiTDI 4motion | 1968 | 4 | 132 | CFCA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 128 | AXE |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003->> | 2. 0 | 1984 | 4 | 85 | AXA |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 96 | BNZ |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2003-2009 | 2. 5 TDi | 2461 | 5 | 120 | BLJ |
| VW TRANSPORTER V Autobus/Autocar (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 128 | AXE |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2012->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 110 | CJKB |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2011->> | 2. 0 TSI | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2011->> | 2. 0 TSI 4motion | 1984 | 4 | 150 | CJKA |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2004 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 170 | BDL |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2004-2009 | 3. 2 V6 | 3189 | 6 | 173 | BKK |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 62 | BRR |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 63 | AXC |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2006-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 75 | BRS |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | AXB |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 62 | CAAA |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 75 | CAAB |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2011->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 84 | CAAD |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2010->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2010->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 100 | CAAE |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 128 | BPC |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2003-2009 | 2. 5 TDI | 2461 | 5 | 128 | BPC |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2004-2009 | 2. 5 TDI 4motion | 2461 | 5 | 96 | BNZ |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2003-2009 | 2. 5 TDI | 2461 | 5 | 96 | BNZ |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2009->> | 2. 0 BiTDI 4motion | 1968 | 4 | 132 | CFCA |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2009->> | 2. 0 BiTDI | 1968 | 4 | 132 | CFCA |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2009->> | 2. 0 TDI 4motion | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 103 | CAAC |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 62 | CAAA |
| VW TRANSPORTER V Грузовая платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2003-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 63 | AXC |






