Описание
| Вес | 7.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 1 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | 18212030, 1J0407272C, 1J0407272CQ, 1J0407272CR, 1J0407272CS, 1J0407272CT, 1J0407272FK, 1J0407418P, 1J0407452FX, 1J0407452GX, 1J0407452HX, 8N0407272D, 8N0407272G, 8N0407272P, 8N0407452AX |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.012м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 [Quattro] [8L1] 1996-2003 | 1800 | Бензин | АКПП | Hatchback | 20v Turbo 4X4 |
| Audi A3 [8L1] 1996-2001 | 1800 | Бензин | АКПП | Hatchback | 20v Turbo |
| Audi A3 [8L1] 1996-2001 | 1800 | Бензин | МКПП | Hatchback | 20v Turbo |
| Audi A3 [8L1] 1996-2001 | 1800 | Бензин | АКПП | Hatchback | 20v |
| Audi A3 [8L1] 1996-2002 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 8v Tdi |
| Audi TT [8N3] 1998-2006 | 1800 | Бензин | МКПП/АКПП | Coupe | 20v Turbo FWD |
| Audi TT [8N3] 2002-2006 | 1800 | Бензин | МКПП/АКПП | Coupe | 20v Turbo |
| Audi TT [8N3] 2005-2006 | 1800 | Бензин | МКПП/АКПП | Coupe | 20v Turbo FWD |
| Audi TT [Roadster] [8N9] 1999-2006 | 1800 | Бензин | МКПП | Cabriolet | 20v Turbo FWD |
| Audi TT [8N9] 2003-2006 | 1800 | Бензин | МКПП/АКПП | Cabriolet | 20v Turbo |
| Audi TT [Roadster] [8N9] 2005-2006 | 1800 | Бензин | МКПП/АКПП | Cabriolet | 20v Turbo FWD |
| Skoda Octavia I [Combi] 1998-2011 | 1800 | Бензин | МКПП | Estate | 20v Turbo |
| Skoda Octavia I 1997-2011 | 1800 | Бензин | МКПП | Hatchback | 20v Turbo |
| VW Golf Mk4 [4motion] 1998-2001 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 8v Tdi 4X4 |
| VW Golf [4motion Variant] 1999-2002 | 1900 | Дизель | АКПП | Estate | 8v Tdi 4X4 |


