Описание
| Вес | 1.0 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.13 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 16300010, 2780060G03, 2780060G03000, 2780086G00, 2780086G00000 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая/Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.002м3 |
|---|
Промежуточный вал.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Baleno 1995-2002 | 1300 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v |
| Suzuki Baleno 1996-2002 | 1300 | Бензин | МКПП | Saloon | 8v |
| Suzuki Baleno 1996-2002 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v |
| Suzuki Baleno 1997-2002 | 1300 | Бензин | МКПП | Estate | 16v |
| Suzuki Swift II 1989-2001 | 1000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 3cyl |
| Suzuki Swift II 1989-1992 | 1000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 3cyl |
| Suzuki Swift II 1995-2006 | 1000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 3cyl |
| Suzuki Swift II 1989-2001 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v DOHC Gti |
| Suzuki Swift II 1989-2001 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v 4X4 |
| Suzuki Swift II 1989-1992 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v 4X4 |
| Suzuki Swift II 1989-1992 | 1300 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v |
| Suzuki Swift II 1989-1992 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v |
| Suzuki Swift II 1989-2001 | 1300 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v |
| Suzuki Swift II 1991-1997 | 1300 | Бензин | МКПП | Cabriolet | 8v |
| Suzuki Swift II 1991-1996 | 1300 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v |
