Описание
| Вес | 5.9 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | 1K01407451FX, 1K0407271AS, 1K0407271AT, 1K0407271BK, 1K0407271C, 1K0407271CP, 1K0407271DQ, 1K0407271DR, 1K0407271GR, 1K0407271HH, 1K0407271HT, 1K0407271KQ, 1K0407271LB, 1K0407451CX, 1K0407451FX, 1K0407451KX, 1K0407451LX, 1K0407761EX, 1K0407763KX, 3C0407271AE, 3C040727AE, 3C0407451BX, 3C0407451CX, 5C0407271AA, 5C0407271BA, 5Q0407271A, 5Q0407271B, 5Q0407271CD, 5Q0407451X, 5Q0407761BX, 5Q0407761FX, 5Q0407761HX, T78295 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 2003-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BMB |
| AUDI A3 (8P1) 2003-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2004-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLX |
| AUDI A3 Décapotable (8P7) 2008-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| AUDI A3 (8P1) 2009-2012 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| AUDI A3 (8P1) 2009-2012 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| AUDI A3 Décapotable (8P7) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SEAT LEON (1P1) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| SEAT LEON (1P1) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SEAT ALTEA (5P1) 2004-2009 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLR |
| SEAT ALTEA (5P1) 2004->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2004-2009 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BVZ |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 2004-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| SEAT LEON (1P1) 2005-2010 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLR |
| SEAT LEON (1P1) 2005->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006-2009 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BVY |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2006->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BKC |
| SEAT LEON (1P1) 2007->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXF |
| SEAT LEON ST (5F8) 2013->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| SEAT ALTEA (5P1) 2009->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2009->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SEAT ALTEA (5P1) 2009->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXF |
| SEAT LEON (5F1) 2012->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| SEAT LEON SC (5F5) 2013->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| SEAT ALTEA (5P1) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2009->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXF |
| SKODA YETI (5L) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BXE |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BXE |
| SKODA SUPERB (3T4) 2008->> | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BXE |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2012->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2012->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2012->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 2004-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLR |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2012->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CLHA |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2004-2008 | 2. 0 FSI 4×4 | 1984 | 4 | 110 | BVX |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2009->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| VW GOLF VI Décapotable (517) 2011->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2004 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 74 | AVQ |
| VW GOLF V (1K1) 2004-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLX |
| VW GOLF V (1K1) 2003-2008 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW GOLF V (1K1) 2004-2008 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXJ |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2005-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW PASSAT (3C2) 2005-2008 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW JETTA III (1K2) 2005-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BXE |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXJ |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2005-2008 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2005-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BVY |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2005-2008 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 66 | BXJ |
| VW PASSAT (3C2) 2005-2010 | 2. 0 FSI 4motion | 1984 | 4 | 110 | BLX |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2005-2010 | 2. 0 FSI 4motion | 1984 | 4 | 110 | BLY |
| VW GOLF V Variant (1K5) 2007-2009 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW GOLF VII Break (BA5) 2013->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| VW GOLF VI (5K1) 2008-2012 | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 81 | CBDC |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2009->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 81 | CBDC |
| VW GOLF VI (5K1) 2009-2012 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2009->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW GOLF VI (5K1) 2009-2012 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2013 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2013->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CLHB |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2006-2008 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BVZ |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2009-2010 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW JETTA III (1K2) 2009-2010 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 77 | CAYC |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2010 | 1. 6 | 1595 | 4 | 75 | BSF |
| VW PASSAT (3C2) 2008-2010 | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 81 | CBDC |
| VW PASSAT (3C2) 2005-2010 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLY |
| VW GOLF VI Décapotable (517) 2011-2013 | 1. 2 TSI | 1197 | 4 | 77 | CBZB |
| VW GOLF VI (5K1) 2010-2012 | 1. 2 TSI | 1197 | 4 | 63 | CBZA |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 2003-2005 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | AXW |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2006-2010 | 1. 4 16V | 1390 | 4 | 59 | BUD |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2006-2010 | 1. 4 16V | 1390 | 4 | 59 | BUD |
| VW PASSAT Variant (3C5) 2005-2010 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BVY |
| VW JETTA III (1K2) 2005-2010 | 2. 0 FSI | 1984 | 4 | 110 | BLR |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004->> | 1. 6 | 1595 | 4 | 75 | BSE |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004->> | 1. 6 | 1595 | 4 | 75 | BSF |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2010 | 2. 0 SDI | 1968 | 4 | 51 | BDJ |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2010 | 2. 0 SDI | 1968 | 4 | 51 | BDJ |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2007->> | 1. 4 TSI | 1390 | 4 | 90 | CAXA |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2009-2013 | 1. 2 TSI | 1197 | 4 | 77 | CBZB |
| VW GOLF VI (5K1) 2009-2012 | 1. 2 TSI | 1197 | 4 | 77 | CBZB |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2010-2013 | 1. 2 TSI | 1197 | 4 | 63 | CBZA |
| VW JETTA III (1K2) 2009-2010 | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 66 | CAYB |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2010-2013 | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 81 | CLCA |
