Описание
| Вес | 9.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки.
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_)_13>> | 1.5 dCi | 1461 | 4 | 81 | 2013-11 | K9K 636, K9K 646 | |
| NISSAN | QASHQAI II VAN (J11_)_15>> | 1.5 dCi | 1461 | 4 | 81 | 2015-05 | K9K 646 | |
| NISSAN | QASHQAI II VAN (J11_)_15>> | 1.5 dCi | 1461 | 4 | 85 | 2018-06 | K9K 872 | |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_)_13>> | 1.5 dCi | 1461 | 4 | 85 | 2018-06 | K9K 872 | |
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_)_15>> | 1.5 BLUE dCi 115 (HLA6) | 1461 | 4 | 85 | 2018-08 | K9K 872, K9K 873 |
