Описание
| Вес | 6.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | JUKE (F16_) = 2019>> | DIG-T 117 | 999 | 3 | 86 | 2019-08 | HR10DDT | |
| NISSAN | JUKE (F16_) = 2019>> | 1.0 | 999 | 3 | 84 | 2019-08 | HR10DDT | |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) = 2020>> | TCe 130 (HFMF) | 1332 | 4 | 96 | 2020-01 | H5H 470 | |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) = 2020>> | TCe 155 (HFMN) | 1332 | 4 | 113 | 2020-01 | H5H 470 | |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) = 2020>> | Blue dCi 115 (HFAD) | 1461 | 4 | 85 | 2020-01 | K9K 872, K9K 873 | |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) = 2020>> | TCe 140 (HFN0) | 1332 | 4 | 103 | 2020-09 | H5H 490 |



