Описание
| Вес | 7.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.97 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | 1612862980, 9675108480, 9809528180, T39194, 1667764980, 9815636280, SU001A9449, SU001B1905 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.012м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки 20EG19 TF-71SC
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) = 2018>> | 1.2 PureTech 110 | 1199 | 3 | 81 | 2018-06 | HNP (EB2ADT) | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) = 2018>> | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 3 | 96 | 2019-07 | HNS (EB2ADTS) | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 4 | 75 | 2018-06 | YHT (DV5RCF) (06.20-.), YHY (DV5RD) | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 1499 | 4 | 96 | 2018-06 | YHZ (DV5RC) | |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 4 | 56 | 2018-06 | YHW (DV5RE) | |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 | 4 | 55 | 2019-10 | YHW (DV5RE) | |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.6 BlueHDi 100 | 1560 | 4 | 73 | 2018-06 | 2021-04 | BHY (DV6FD) |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.6 BlueHDi 75 | 1560 | 4 | 55 | 2018-06 | 2020-04 | BHW (DV6FE) |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | PureTech 110 | 1199 | 3 | 81 | 2018-06 | HNP (EB2ADT) | |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2018-06 | YHZ (DV5RC) | |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 | 4 | 75 | 2018-06 | YHT (DV5RCF) (06.20-.), YHY (DV5RD) | |
| CITROËN | BERLINGO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | PureTech 130 | 1199 | 3 | 96 | 2019-10 | HNS (EB2ADTS) | |
| FIAT | DOBLO Camionnette/Monospace (510_, 511_) = 2022>> | BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2022-06 | DV5RC | |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) = 2022>> | BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2022-06 | DV5RC | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) = 2018>> | 1.2 | 1199 | 3 | 81 | 2018-06 | D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) = 2018>> | 1.2 | 1199 | 3 | 96 | 2019-07 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) = 2018>> | 1.5 | 1499 | 4 | 56 | 2018-06 | D 15 DTL (DV5RE) | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) = 2018>> | 1.5 | 1499 | 4 | 75 | 2018-06 | D 15 DT (DV5RD), YHT (DV5RCF) | |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.5 D | 1499 | 4 | 96 | 2018-08 | D 15 DTH (DV5RC) | |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) = 2018>> | 1.5 | 1499 | 4 | 96 | 2018-06 | D 15 DTH (DV5RC) | |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.2 | 1199 | 3 | 96 | 2019-09 | F 12 XHT (EB2ADTS) | |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 1.2 THP 130 | 1199 | 3 | 96 | 2014-03 | 2021-06 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 1560 | 4 | 85 | 2014-03 | 2021-06 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 4 | 110 | 2014-03 | 2021-06 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.2 THP 130 | 1199 | 3 | 96 | 2013-11 | 2021-06 | HNS (EB2ADTS) (06.19-.), HNY (EB2DTS) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 1560 | 4 | 85 | 2013-09 | 2021-06 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 2.0 GT BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2017-06 | 2021-06 | EHZ (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 | 4 | 110 | 2013-11 | 2021-06 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 2.0 GT BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 133 | 2014-06 | 2021-06 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 133 | 2014-06 | 2021-06 | AHW (DW10FC) |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.5 BlueHDI 130 | 1499 | 4 | 96 | 2018-09 | YHZ (DV5RC) | |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2017-06 | 2021-06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.6 BlueHDi 120 | 1560 | 4 | 88 | 2013-11 | 2021-06 | BHZ (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2017-06 | 2021-06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | RIFTER = 2018>> | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 | 4 | 96 | 2018-09 | YHZ (DV5RC) | |
| PEUGEOT | 308 SW II Fourgon/Break (LC_) = 2014>2021 | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 1499 | 4 | 96 | 2017-06 | 2021-06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | PARTNER Camionnette/Monospace (K9) = 2018>> | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 3 | 96 | 2019-07 | HNS (EB2ADTS) | |
| PEUGEOT | RIFTER = 2018>> | 1.2 PureTech 130 | 1199 | 3 | 96 | 2019-07 | HNS (EB2ADTS) | |
| PEUGEOT | 308 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (LB_) = 2015>2021 | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 1499 | 4 | 96 | 2017-06 | 2021-06 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 308 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (LB_) = 2015>2021 | 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 1560 | 4 | 88 | 2015-03 | 2021-06 | BHX (DV6FC) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.6 PureTech 225 | 1598 | 4 | 165 | 2018-01 | 2021-06 | GGR (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.6 THP | 1598 | 4 | 112 | 2013-09 | 2021-06 | 5GX (EP6FDTMD) |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) = 2013>2021 | 1.6 THP 150 | 1598 | 4 | 110 | 2014-03 | 2021-06 | 5GX (EP6FDTMD) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 1598 | 4 | 165 | 2018-01 | 2021-06 | 5GG (EP6FADTX) |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) = 2014>2021 | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 1598 | 4 | 110 | 2014-03 | 2021-06 | 5GX (EP6FDTMD) |
| PEUGEOT | 308 SW II Fourgon/Break (LC_) = 2014>2021 | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 1499 | 4 | 96 | 2017-06 | 2021-06 | YHZ (DV5RC) |
| TOYOTA | PROACE CITY Camionnette/Monospace (BPZ_) = 2019>> | 1.2 VVT-i 130 (BPZN) | 1199 | 3 | 96 | 2019-10 | EB2ADTS | |
| TOYOTA | PROACE CITY Camionnette/Monospace (BPZ_) = 2019>> | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 1499 | 4 | 96 | 2019-10 | DV5RC | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) = 2019>> | 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | 1199 | 3 | 96 | 2019-10 | EB2ADTS | |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO Monospace (BKY_) = 2019>> | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 1499 | 4 | 96 | 2019-10 | DV5RC |






