Описание
| Вес | 11.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.17 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | 3910000Q6M, 391005010R, 391008636R, 4422670, 6000618516, 93453895, T49402 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 85 | |
| OPEL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 66 | |
| OPEL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 88 | |
| OPEL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 103 | |
| OPEL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 103 | |
| OPEL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 66 | |
| OPEL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 85 | |
| OPEL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 88 | |
| OPEL VIVARO Грузовая платформа_14> 2015->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 88 | R9M 450 |
| OPEL VIVARO Грузовая платформа_14> 2015->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 103 | R9M 450 |
| OPEL VIVARO Грузовая платформа_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 66 | R9M 408 |
| OPEL VIVARO Грузовая платформа_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 85 | R9M 408 |
| RENAULT TRAFIC III фургон_14> 2014->> | 1. 6 dCi 90 | 1598 | 4 | 66 | |
| RENAULT TRAFIC III фургон_14> 2014->> | 1. 6 dCi 115 | 1598 | 4 | 85 | |
| RENAULT TRAFIC III фургон_14> 2014->> | 1. 6 dCi 140 | 1598 | 4 | 103 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2014->> | 1. 6 dCi 90 | 1598 | 4 | 66 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2014->> | 1. 6 dCi 115 | 1598 | 4 | 85 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2014->> | 1. 6 dCi 120 | 1598 | 4 | 88 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2014->> | 1. 6 dCi 140 | 1598 | 4 | 103 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2015->> | 1. 6 dCi 95 | 1598 | 4 | 70 | R9M 408 |
| RENAULT TRAFIC III фургон_14> 2014->> | 1. 6 dCi 120 | 1598 | 4 | 88 | |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2015->> | 1. 6 dCi 145 | 1598 | 4 | 107 | R9M 450 |
| RENAULT TRAFIC III Autobus/Autocar_14> 2015->> | 1. 6 dCi 125 | 1598 | 4 | 92 | |
| VAUXHALL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 66 | |
| VAUXHALL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 84 | |
| VAUXHALL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 88 | |
| VAUXHALL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 103 | |
| VAUXHALL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 66 | |
| VAUXHALL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 84 | |
| VAUXHALL VIVARO фургон_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 88 | |
| VAUXHALL VIVARO Грузовая платформа_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 84 | |
| VAUXHALL VIVARO Грузовая платформа_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 103 | |
| VAUXHALL VIVARO Грузовая платформа_14> 2014->> | 1. 6 CDTi | 1598 | 4 | 88 | |
| VAUXHALL VIVARO Combi_14> 2014->> | 1. 6 CDTI | 1598 | 4 | 103 |



