Приводной вал передний. Левая/Правая сторона.
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Opel Vectra C 2002-2009 | 1900 | Дизель | МКПП | Saloon | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Saloon | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Estate | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2009 | 1900 | Дизель | МКПП | Estate | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2009 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Estate | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Saloon | 16v CDTi |
| Opel Vectra C 2005-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Estate | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2005-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2005-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Saloon | 8v CDTi |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2000 | Бензин | МКПП | Estate | 16v Turbo |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2000 | Бензин | МКПП | Saloon | 16v Turbo |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 16v Turbo GTS |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Hatchback | GTS Dti |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Saloon | Dti |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Estate | Dti |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 3000 | Дизель | МКПП | Estate | V6 Cdti |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 3000 | Дизель | МКПП | Hatchback | V6 Cdti |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 3000 | Дизель | МКПП | Saloon | V6 Cdti |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 3200 | Бензин | МКПП | Hatchback | 24v V6 |
| Opel Vectra C 2002-2019 | 3200 | Бензин | МКПП | Saloon | 24v V6 |
| Opel Vectra C 2003-2019 | 3200 | Бензин | МКПП | Estate | 24v V6 |
| Opel Signum 2002-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 16v CDTi |
| Opel Signum 2002-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 16v CDTi |
| Opel Signum 2004-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 8v CDTi |
| Opel Signum 2004-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 8v CDTi |
| Opel Signum 2005-2019 | 1900 | Дизель | АКПП | Hatchback | 8v CDTi |
| Opel Signum 2005-2019 | 1900 | Дизель | МКПП | Hatchback | 8v CDTi |




