Описание
| Вес | 6.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Производитель | |
| Оригинальный номер |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал OPEL ASTRA K Левая сторона для механической коробки.OEM : 95522355, T58589, 13367061
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA K (B16)_15>22 | 1.4 Turbo (68) | 1399 | 4 | 92 | 2015-06 | 2022-12 | B 14 XFL, D 14 XFL |
| OPEL | ASTRA K (B16)_15>22 | 1.4 Turbo (68) | 1399 | 4 | 110 | 2015-06 | 2022-12 | B 14 XFT, D 14 XFT |
| OPEL | ASTRA K (B16)_15>22 | 1.6 CDTi (68) | 1598 | 4 | 81 | 2015-06 | 2022-12 | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI, D 16 DTN (04.18-.) |
| OPEL | ASTRA K (B16)_15>22 | 1.6 CDTi (68) | 1598 | 4 | 70 | 2015-06 | 2022-12 | B 16 DTE |
| OPEL | ASTRA K (B16)_15>22 | 1.6 Turbo (68) | 1598 | 4 | 147 | 2015-11 | 2022-12 | B 16 SHT, D 16 SHT |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16)_15>22 | 1.4 Turbo (35) | 1399 | 4 | 92 | 2015-11 | 2022-12 | B 14 XFL, D 14 XFL |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16)_15>22 | 1.4 Turbo (35) | 1399 | 4 | 110 | 2015-11 | 2022-12 | B 14 XFT, D 14 XFT |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16)_15>22 | 1.6 CDTi (35) | 1598 | 4 | 70 | 2015-11 | 2022-12 | B 16 DTE |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16)_15>22 | 1.6 CDTi (35) | 1598 | 4 | 81 | 2015-11 | 2022-12 | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTI, D 16 DTN (04.18-.) |
| OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16)_15>22 | 1.6 Turbo (35) | 1598 | 4 | 147 | 2015-11 | 2022-12 | B 16 SHT, D 16 SHT |



