Описание
| Вес | 8.3 кг | 
|---|---|
| Габариты | 1.2 × 0.15 × 0.15 м | 
| Оригинальный номер | 18142070, A1693604072, A1693605272, A1693606072, A1693606572, A1693606872, A1693607872, A1693608272  | 
		
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона  | 
		
| Объем упаковки | 0.027м3 | 
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes A Class (W169) 2004-2012 | 1500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v A150 | 
| Mercedes A Class (W169) 2009-2012 | 1500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v A160 | 
| Mercedes A Class (W169) 2004-2012 | 1700 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v A170 | 
| Mercedes A Class (W169) 2009-2012 | 1700 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v A180 | 
| Mercedes A Class (W169) 2004-2012 | 2000 | Дизель | МКПП | Hatchback | 16v A160 CDI | 
| Mercedes A Class (W169) 2004-2012 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v A200 | 
| Mercedes B Class (W245) 2005-2012 | 1500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B150 | 
| Mercedes B Class (W245) 2009-2012 | 1500 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B160 | 
| Mercedes B Class (W245) 2005-2012 | 1700 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B170 | 
| Mercedes B Class (W245) 2009-2012 | 1700 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B180 | 
| Mercedes B Class (W245) 2005-2012 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B200 | 
| Mercedes B Class (W245) 2008-2012 | 2000 | Бензин | МКПП | Hatchback | 8v B180 NGT | 
