Описание
| Вес | 10.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.7 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18093220, 4343004070, 4343060060, 4343060061, 4343060080, 4343060081, 4343060082, 4343060090 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая/Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая/Правая сторона для mot. ALL.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Landcruiser [J12_] 2003-2005 | 2700 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v 4X4 inc. Prado |
| Toyota Landcruiser [J12_] 2002-2010 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 8v D-4D 4X4 inc. Prado |
| Toyota Landcruiser [J12_] 2002-2010 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 inc. Prado |
| Toyota Landcruiser [J12_] 2002-2010 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 inc. Prado |
| Toyota Landcruiser [J12_] 2004-2010 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 inc. Prado |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2010-2019 | 2800 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2009-2019 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2009-2019 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v D-4D 4X4 |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2009-2019 | 4000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 24v V6 VVTi 4X4 |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2009-2019 | 4000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 24v V6 VVTi 4X4 |
| Toyota Landcruiser [J15_] 2013-2019 | 4000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 24v V6 VVTi 4X4 |
