Описание
| Вес | 11 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | 1453070, 30651671, 30783202, 31272548, 36000162, 36000368, 36001194, 36011296, 6G9N3B436CE, T78532 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
RT78532 Приводной вал FORD MONDEO IV,S-MAX, VOLVO S60 II, VOLVO S80 II, VOLVO V60 I, VOLVO V70 III.Правая сторона для механической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO IV (BA7)_07>15 | 2.5 | 2521 | 5 | 162 | 2007-03 | 2015-01 | HUBA |
| FORD | MONDEO IV A trois volumes (BA7)_07>15 | 2.5 | 2521 | 5 | 162 | 2007-03 | 2015-01 | HUBA |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7)_07>15 | 2.5 | 2521 | 5 | 162 | 2007-03 | 2012-12 | HUBA |
| FORD | S-MAX (WA6)_06>14 | 2.5 ST | 2521 | 5 | 162 | 2006-05 | 2014-12 | HUWA |
| VOLVO | S60 II (134)_10>18 | D5 | 2400 | 5 | 158 | 2011-04 | 2015-12 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
| VOLVO | S60 II (134)_10>18 | D3 | 1984 | 5 | 120 | 2010-04 | 2014-12 | D 5204 T2, D 5204 T3 |
| VOLVO | S60 II (134)_10>18 | D5 | 2400 | 5 | 151 | 2010-04 | 2011-12 | D 5244 T10 |
| VOLVO | S60 II (134)_10>18 | D3 | 1984 | 5 | 100 | 2012-05 | 2015-12 | D 5204 T7 |
| VOLVO | S60 II (134)_10>18 | D4 | 1984 | 5 | 120 | 2010-04 | 2014-12 | D 5204 T3 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | D5 | 2400 | 5 | 136 | 2006-03 | 2009-08 | D 5244 T4 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.4 D | 2400 | 5 | 120 | 2006-03 | 2011-03 | D 5244 T19 (07.09-.), D 5244 T5 (.-06.09) |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.5 T FlexFuel | 2521 | 5 | 147 | 2008-05 | 2011-12 | B 5254 T8 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.0 TDi | 1998 | 4 | 100 | 2008-02 | 2011-03 | D 4204 T |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.5 T FlexFuel | 2521 | 5 | 170 | 2010-01 | 2011-12 | B 5254 T11 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.4 D | 2400 | 5 | 129 | 2010-01 | 2011-03 | D 5244 T14 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | 2.5 T | 2521 | 5 | 170 | 2010-01 | 2012-12 | B 5254 T10 |
| VOLVO | S80 II (124)_06>16 | D5 | 2400 | 5 | 151 | 2010-01 | 2011-12 | D 5244 T10 |
| VOLVO | V60 I (155)_10>18 | D5 | 2400 | 5 | 158 | 2011-04 | 2015-12 | D 5244 T11, D 5244 T15 |
| VOLVO | V60 I (155)_10>18 | 2.0 T | 1999 | 4 | 149 | 2010-07 | 2012-12 | B 4204 T6 |
| VOLVO | V60 I (155)_10>18 | D3 | 1984 | 5 | 100 | 2012-05 | 2015-12 | D 5204 T7 |
| VOLVO | V70 III (135)_07>16 | 2.5 T | 2521 | 5 | 147 | 2007-08 | 2009-12 | B 5254 T6 |
| VOLVO | V70 III (135)_07>16 | 2.4 D | 2400 | 5 | 120 | 2007-04 | 2010-12 | D 5244 T19 (08.09-.), D 5244 T5 (.-07.09) |
| VOLVO | V70 III (135)_07>16 | D5 | 2400 | 5 | 136 | 2007-04 | 2009-12 | D 5244 T4 |
| VOLVO | V70 III (135)_07>16 | 2.4 D | 2400 | 5 | 129 | 2009-04 | 2010-12 | D 5244 T14 |






