Наш телефон: +7-925-300-20-25

Наш адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 (проходная завода «Прожектор»)

Приводной вал RT68435

18331руб.

Приводной вал L для механической коробки

Описание

Вес 6.9 kg
Габариты 0.78 × 0.11 × 0.11 m
Оригинальный номер

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Производитель

Сторона установки

Левая сторона

Объем упаковки 0.009м3

Приводной вал передний. Левая сторона для механической коробки

Применяемость для RT68435 Приводной вал Форд С Макс,Вольво В70 | Полуось.рф

Марка, года выпуска Тип двигателя Объем двигателя (cm3) Кол-во цилиндров Мощность (KW) Номер двигателя
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2009->> 2. 0 LPG 1999 4 107 TBBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2009->> 2. 0 LPG 1999 4 107 TBBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2009->> 2. 0 LPG 1999 4 107 TBBA
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 2. 0 1999 4 107 AOWA
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 2. 0 TDCi 1997 4 103 QXWB
FORD S MAX (WA6) 2006->> 2. 0 1999 4 107 AOWA
FORD S MAX (WA6) 2006->> 2. 0 TDCi 1997 4 103 QXWB
FORD S MAX (WA6) 2006->> 1. 8 TDCi 1753 4 92 QYWA
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 1. 8 TDCi 1753 4 92 QYWA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 2. 0 1999 4 107 AOBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 1. 8 TDCi 1753 4 74 FFBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 96 AZBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 2. 0 1999 4 107 AOBC
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 1. 8 TDCi 1753 4 74 FFBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 103 UFBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2007->> 2. 0 1999 4 107 AOBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 103 QXBB
FORD S MAX (WA6) 2008->> 2. 2 TDCi 2179 4 129 Q4WA
FORD S MAX (WA6) 2006->> 2. 0 Flexifuel 1999 4 107 TBWA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2009->> 2. 0 Flexifuel 1999 4 107 TBBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2009->> 2. 0 Flexifuel 1999 4 107 TBBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 1. 8 TDCi 1753 4 92 QYBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 1. 8 TDCi 1753 4 92 QYBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2009->> 2. 0 Flexifuel 1999 4 107 TBBA
FORD S MAX (WA6) 2010->> 2. 0 TDCi 1997 4 120 TXWA
FORD GALAXY (WA6) 2010->> 2. 0 TDCi 1997 4 120 TXWA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 85 TYBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 103 QXBB
FORD GALAXY (WA6) 2011->> 1. 6 TDCi 1560 4 85 T1WB
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2011->> 1. 6 TDCi 1560 4 85 T1BC
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2007->> 1. 8 TDCi 1753 4 74 FFBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 100 UKBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 100 AZBC
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 2. 0 TDCi 1997 4 100 AZWC
FORD S MAX (WA6) 2006->> 2. 0 TDCi 1997 4 100 AZWC
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 1. 8 TDCi 1753 4 74 FFWA
FORD GALAXY (WA6) 2006->> 2. 0 TDCi 1997 4 96 AZWA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 96 AZBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 96 AZBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 85 TYBA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 85 LPBA
FORD S MAX (WA6) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 85 TYWA
FORD GALAXY (WA6) 2007->> 2. 0 TDCi 1997 4 85 TYWA
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2010->> 2. 0 TDCi 1997 4 120 TXBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2010->> 2. 0 TDCi 1997 4 120 TXBA
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2010->> 2. 0 TDCi 1997 4 120 TXBA
FORD MONDEO IV (BA7) 2011->> 1. 6 TDCi 1560 4 85 T1BC
FORD MONDEO IV A trois volumes (BA7) 2010->> 1. 6 TDCi 1560 4 85 T1BB
FORD S MAX (WA6) 2010->> 2. 2 TDCi 2179 4 147 KNWA
FORD S MAX (WA6) 2011->> 1. 6 TDCi 1560 4 85 T1WA
VOLVO V70 III (BW) 2007->> 2. 0 D 1997 4 100 D 4204 T
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru