Описание
| Вес | 10.7 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 103 | 2013-03 | 2014-09 | UFMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 120 | 2013-03 | 2014-09 | TXDA, TXMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 100 | 2013-03 | 2019-12 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-06 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 132 | 2014-09 | 2019-06 | T8MA, T8MB, T8MC |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-12 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 4 | 132 | 2014-09 | 2019-12 | T8MA, T8MB |



