Приводной вал RT68488
19562руб.
Приводной вал R для механической коробки
Заказ 1 день
ВНИМАНИЕ!
Данный товар, будет отгружен в указанный срок,
после оформления заказа.
Описание
| Оригинальный номер | |
|---|---|
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | Нет данных |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 100 | 2013-03 | 2019-12 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 88 | 2014-09 | 2019-06 | XRMA, XRMB, XRMC |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-06 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-12 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 85 | 2013-03 | 2019-12 | TYMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 103 | 2013-03 | 2014-09 | UFMA |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 88 | 2019-06 | 2019-12 | XRMA, XRMB |
