Описание
| Вес | 8.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Производитель | |
| Оригинальный номер |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал FORD KUGA II Левая сторона.OEM : T68489,1783754,1841614,RMDV6P3B437B1A,DV6P3B437BA
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 100 | 2013-03 | 2019-12 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 88 | 2014-09 | 2019-06 | XRMA, XRMB, XRMC |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-06 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-12 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 85 | 2013-03 | 2019-12 | TYMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 103 | 2013-03 | 2014-09 | UFMA |
| FORD | KUGA II VAN_12>19 | 2.0 TDCi | 1997 | 4 | 88 | 2019-06 | 2019-12 | XRMA, XRMB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 100 | 2013-03 | 2019-12 | UKMA |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 110 | 2014-09 | 2019-06 | T7MA, T7MB |
| FORD | KUGA II (DM2) | ESCAPE_12>> | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 4 | 132 | 2014-09 | 2019-06 | T8MA, T8MB, T8MC |

