Наш телефон: +7-925-300-20-25

Наш адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 (проходная завода «Прожектор»)

Приводной вал R18152060

21365руб.

Приводной вал R для механической коробки

Описание

Вес 8.8 kg
Габариты 1.0 × 0.12 × 0.12 m
Оригинальный номер

, , , , , , , , , , ,

Производитель

Сторона установки

Правая сторона

Объем упаковки 0.014м3

Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки.

Применяемость для 18152060 Приводной вал FORD FOCUS 2,VOLVO C30,70,S40 | Полуось.рф

Марка, года выпуска Двиг. (см3) Топливо Тип КПП Тип кузова Доп. параметры
Volvo C30 2010-2012 2000 Дизель МКПП Hatchback 20v D4
Volvo C30 2010-2012 2000 Дизель МКПП Hatchback 20v D3
Volvo C30 2006-2013 2400 Дизель МКПП Hatchback 20v D5
Volvo C30 2006-2010 2400 Дизель МКПП Hatchback 20v D5
Volvo C30 2006-2013 2400 Бензин МКПП Hatchback 20v
Volvo C30 2006-2012 2500 Бензин МКПП Hatchback 20v T5
Volvo C30 2007-2012 2500 Бензин МКПП Hatchback 20v T5
Volvo C70 II [Cabriolet] 2010-2013 2000 Дизель МКПП Cabriolet 20v D4
Volvo C70 II [Cabriolet] 2010-2013 2000 Дизель МКПП Cabriolet 20v D3
Volvo C70 II [Cabriolet] 2006-2013 2400 Дизель МКПП Cabriolet 20v D5
Volvo C70 II [Cabriolet] 2009-2013 2400 Дизель МКПП Cabriolet 20v D5
Volvo C70 II [Cabriolet] 2006-2010 2400 Бензин МКПП Cabriolet 20v
Volvo C70 II [Cabriolet] 2006-2010 2400 Бензин МКПП Cabriolet 20v
Volvo C70 II [Cabriolet] 2006-2007 2500 Бензин МКПП Cabriolet 20v T5
Volvo C70 II [Cabriolet] 2007-2012 2500 Бензин МКПП Cabriolet 20v T5
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru