Описание
| Вес | 10.7 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.18 × 0.13 × 0.13 м |
| Оригинальный номер | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Производитель |
| Объем упаковки | 0.020м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2016-04 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Autobus/Autocar (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2016-09 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2016-04 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | JUMPY III Fourgon (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (10.19-.) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2019-12 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | 2025-04 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| CITROËN | SPACETOURER Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (10.19-.) |
| CITROËN | JUMPY III Camion plate-forme/Châssis (V_) | DISPATCH = 2016>> | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 4 | 106 | 2023-01 | 2025-04 | EHT (DW10FDDU340) |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) = 2019>> | 2.0 | 1997 | 4 | 130 | 2019-03 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |
| OPEL | VIVARO C Fourgon (K0) = 2019>> | 2.0 | 1997 | 4 | 106 | 2021-08 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
| OPEL | VIVARO C Autobus/Autocar (K0) = 2019>> | 2.0 | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobus/Autocar (K0) = 2019>> | 2.0 | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | DW10FDDU340, DW10FDDU370 | |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2019-09 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (05.19-.) |
| PEUGEOT | EXPERT Camion plate-forme/Châssis (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2016-09 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 | 4 | 90 | 2016-04 | 2022-12 | AHK (DW10FE) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (05.19-.) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 | 4 | 130 | 2016-04 | 2025-04 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) (05.19-.) |
| PEUGEOT | TRAVELLER Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | 2025-04 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Fourgon (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 4 | 106 | 2021-08 | 2025-04 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) |
| PEUGEOT | EXPERT Autobus/Autocar (V_) = 2016>> | 2.0 BlueHDi 145 | 1997 | 4 | 106 | 2021-07 | 2025-04 | EHT (DW10FDDU340) |
| TOYOTA | PROACE Autobus/Autocar (MDZ_) = 2016>> | 2.0 D4d (MDZA) | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
| TOYOTA | PROACE VERSO Autobus/Autocar (MPY_) = 2016>> | 2.0 D4d (MPYA) | 1997 | 4 | 106 | 2020-09 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
| TOYOTA | PROACE Fourgon (MDZ_) = 2016>> | 2.0 D4d (MDZA) | 1997 | 4 | 106 | 2021-08 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |
| TOYOTA | PROACE Camion plate-forme/Châssis (MDZ_) = 2016>> | 2.0 D4d (MDZA) | 1997 | 4 | 106 | 2021-08 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) |



