Описание
| Вес | 14.0 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.0 × 0.15 × 0.15 м |
| Оригинальный номер | 1349785080, 1369960080, 1608505580, 18162270, 3273PP, 3273PQ, 71791003 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.023м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для механической коробки.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Van | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Van | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2006-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Van | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Van | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Bus | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Flatbed | 16v Hdi |
| Citroen Jumper 2011-2019 | 2200 | Дизель | МКПП | Van | 16v Hdi |
