Приводной вал R18342250
27194руб.
Приводной вал R для автоматической коробки
Описание
Вес | 8.9 kg |
---|---|
Габариты | 1.2 × 0.12 × 0.12 m |
Оригинальный номер | 18342250, 31607607938, 31607622914, 31607629880, 31608631746, P759691201, T510129110320, T510917101173 |
Производитель | |
Сторона установки | Правая сторона |
Объем упаковки | 0.017м3 |
---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки.
Применяемость для 18342250 Приводной вал BMW X5 E70,BMW X6 E71 | Полуось.рф
Марка, года выпуска | Двиг. , см3 | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
---|---|---|---|---|---|
BMW X5 [E70] 2008-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X5 [E70] 2010-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X5 [E70] 2010-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X5 [E70] M50d 2011-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4X4 M50d |
BMW X6 [E71, E72] 2008-2011 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X6 [E71, E72] 2009-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X6 [E71, E72] 2010-2015 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 |
BMW X6 [E71, E72] 2010-2015 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4×4 xDrive |
BMW X6 [E71, E72] M50d 2011-2013 | 3000 | Diesel | Auto | SUV | 24v 4X4 |
BMW X5 [F15, F85] 2014-2016 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 sDrive |
BMW X5 [F15, F85] 2014-2016 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 sDrive |
BMW X5 [F15, F85] 2014-2016 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 xDrive |
BMW X5 [F15, F85] 2014-2016 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 xDrive |
BMW X5 [F15, F85] 2015-2019 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 sDrive |
BMW X5 [F15, F85] 2015-2019 | 2000 | Diesel | Auto | SUV | 16v 4×4 xDrive |
«