Приводной вал передний. Правая сторона.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 [F25] [20 d] 2010-2014 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [20 d] 2010-2014 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X4 [F26] [20 d] 2013-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X4 [F26] [20 d] 2013-2019 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [20 d] 2014-2018 | 2000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [20 i] 2011-2018 | 2000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X4 [F26] [20 i] 2013-2019 | 2000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [28 i] 2012-2018 | 2000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X4 [F26] [28 i] 2013-2019 | 2000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [28 i] 2011-2013 | 3000 | Бензин | МКПП/АКПП | SUV | 16v |
| BMW X3 [F25] [30 d] 2011-2018 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 24v |
| BMW X3 [F25] [30 d] 2011-2018 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 24v |
| BMW X3 [F25] [30 d] 2011-2016 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 24v |
| BMW X3 [F25] [30 d] 2011-2018 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 24v |
| BMW X4 [F26] [30 d] 2013-2019 | 3000 | Дизель | МКПП/АКПП | SUV | 24v |


