Описание
| Вес | 9.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.97 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | 1K0407272LF, 1K0407454PX, 2K0407272E, 2K0407272EX, 3Q0407272AB, 3Q0407272C, 3Q0407762DX, 5N0407762F, 5N0407762FV, 5N0407766B, 5N0407766BV, 5N0407766BX, T78312 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.012м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q3 (8U) 2011->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 103 | CFFB |
| AUDI Q3 (8U) 2011->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 100 | CFFA |
| AUDI Q3 (8U) 2013->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 130 | CFGC |
| AUDI Q3 (8U) 2013->> | 1. 4 TFSI | 1395 | 4 | 110 | CHPB |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 77 | BLS |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2005-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 55 | BSU |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2005-2010 | 1. 9 TDI | 1896 | 4 | 55 | BSU |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 75 | CAYD |
| VW TIGUAN (5N_) 2011->> | 1. 4 TSI | 1390 | 4 | 118 | CTHD |
| VW TIGUAN (5N_) 2008->> | 1. 4 TSI | 1390 | 4 | 110 | CAVA |
| VW TIGUAN (5N_) 2008->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 103 | CBAB |
| VW TIGUAN (5N_) 2010->> | 1. 4 TSI | 1390 | 4 | 90 | CAXA |
| VW TIGUAN (5N_) 2010->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 81 | CFFD |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 75 | CAYD |
| VW CADDY III Camionnette (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 55 | CAYE |
| VW CADDY IV Camionnette (SAA, SAH) 2015->> | 2. 0 TDI | 1968 | 4 | 75 | CUUD |
| VW CADDY III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2010->> | 1. 6 TDI | 1598 | 4 | 55 | CAYE |



