Москва, ш. Энтузиастов, 56 (завод «Прожектор») Выдача пн–пт 10:00–14:00
Продаём приводные валы с 2003 года

Приводной вал RT78405

Артикул RT78405 · производитель EAI

  • В наличии на складе
  • Левая/Правая сторона

21736руб.

Приводной вал LR

  • СамовывозМосква, ш. Энтузиастов, 56 (завод «Прожектор»). Выдача пн–пт 10:00–14:00. Заказ готов к выдаче через 5 минут после оформления на сайте
  • ДоставкаТранспортными компаниями по России. Услуги ТК оплачиваются при получении.
  • Гарантия 1 месяцВозврат в течение 14 дней при сохранении товарного вида и упаковки, без следов установки.
Применяется в автомобилях: ,

Характеристики

Вес 6.6 кг
Габариты 0.84 × 0.13 × 0.13 см
Производитель

Сторона установки

Левая/Правая сторона

Объём упаковки 0.014м3

Приводной вал передний. Левая/Правая сторона для quattro

Применяемость для

Марка, года выпуска Тип двигателя Объем двигателя (cm3) Кол-во цилиндров Мощность (KW) Номер двигателя
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 (8K2, B8) 2007->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A5 (8T3) 2007->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CAEB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A5 (8T3) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 1. 8 TFSI quattro 1798 4 118 CDHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 1. 8 TFSI quattro 1798 4 118 CDHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A5 Décapotable (8F7) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CAEB
AUDI A5 Décapotable (8F7) 2009->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A5 (8T3) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CAGA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CJCA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CJCA
AUDI A4 (8K2, B8) 2009->> 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 1984 4 132 CFKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2009->> 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 1984 4 132 CFKA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 100 CAGB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 120 CAHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 (8K2, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 140 CNHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 110 CJCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 140 CNHA

Другие приводы для AUDI A4 2007 - 2011