Наш телефон: +7-925-300-20-25

Наш адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 (проходная завода «Прожектор»)

If you are in another country, you can use the feedback form (ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ), we will calculate the delivery and issue an invoice via PayPal. We ship to all countries. So far, only the Russian-language site is available.

Приводной вал RT78405

18213руб.

Приводной вал LR

Нет в наличии

Применяется в автомобилях: ,

Описание

Вес 6.6 kg
Габариты 0.84 × 0.13 × 0.13 m
Оригинальный номер

, ,

Производитель

Сторона установки

Левая/Правая сторона

Объем упаковки 0.014м3

Приводной вал передний. Левая/Правая сторона для quattro

Применяемость для RT78405 Приводной вал Ауди А4,Ауди А5 | Полуось.рф

Марка, года выпуска Тип двигателя Объем двигателя (cm3) Кол-во цилиндров Мощность (KW) Номер двигателя
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 (8K2, B8) 2007->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A5 (8T3) 2007->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CAEB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A5 (8T3) 2008->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 1. 8 TFSI quattro 1798 4 118 CDHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 1. 8 TFSI quattro 1798 4 118 CDHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A5 Décapotable (8F7) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CAEB
AUDI A5 Décapotable (8F7) 2009->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A5 (8T3) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 (8K2, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CAGA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2008->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CJCA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 2. 0 TFSI quattro 1984 4 155 CDNC
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 3. 2 FSI quattro 3197 6 195 CALA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 105 CJCA
AUDI A4 (8K2, B8) 2009->> 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 1984 4 132 CFKA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2009->> 2. 0 TFSI flexible fuel quattro 1984 4 132 CFKA
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 125 CAHA
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 100 CAGB
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 120 CAHB
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 (8K2, B8) 2011->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 130 CGLC
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 140 CNHA
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 110 CJCD
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2013->> 2. 0 TDI quattro 1968 4 140 CNHA
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru