Описание
| Вес | 5.8 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.77 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | 1J0407271BG, 1J0407271C, 1J0407271CJ, 1J0407271GD, 1J0407271HD, 1J0407271JL, 1J0407271LL, 1J0407451J, 1J0407451JX, 1J0407451LX, 1J0407451NV, 1J0407451NX, 1J0407451TV, 1J0407451TX, 1J0407453BX, T78165 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Объем упаковки | 0.009м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Тип двигателя | Объем двигателя (cm3) | Кол-во цилиндров | Мощность (KW) | Номер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT LEON (1M1) 2000-2006 | 1. 6 16 V | 1598 | 4 | 77 | AZD |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 2000-2006 | 1. 6 16V | 1598 | 4 | 77 | AZD |
| VW GOLF IV (1J1) 1997-2005 | 1. 8 T | 1781 | 4 | 110 | AGU |
| VW BORA (1J2) 1998-2000 | 2. 3 V5 | 2324 | 5 | 110 | AGZ |
| VW BORA Break (1J6) 1999-2000 | 2. 3 V5 | 2324 | 5 | 110 | AGZ |
| VW GOLF IV (1J1) 2000-2005 | 1. 6 16V | 1598 | 4 | 77 | BCB |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2000-2006 | 1. 6 16V | 1598 | 4 | 77 | AUS |
| VW BORA (1J2) 2000-2005 | 1. 6 16V | 1598 | 4 | 77 | AUS |
| VW BORA Break (1J6) 2000-2005 | 1. 6 16V | 1598 | 4 | 77 | AUS |
| VW BORA (1J2) 2000-2005 | 1. 8 T | 1781 | 4 | 110 | AUM |
| VW BORA Break (1J6) 2000-2005 | 1. 8 T | 1781 | 4 | 110 | AUM |
| VW BORA (1J2) 1998-2005 | 1. 8 | 1781 | 4 | 92 | BAF |



