Описание
| Вес | 10.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.2 × 0.12 × 0.12 м |
| Оригинальный номер | 18142230, A1663301300, A1663301501, A1663301500, A1663301701 |
| Производитель | |
| Сторона установки | Правая сторона |
| Объем упаковки | 0.017м3 |
|---|
Приводной вал передний. Правая сторона для автоматической коробки для mot. ALL 4-MATIC.
Применяемость для
| Марка, года выпуска | Двиг. (см3) | Топливо | Тип КПП | Тип кузова | Доп. параметры |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes GL (X166) 2012-2016 | 3000 | Дизель | АКПП | MPV | 24v 350 4X4 |
| Mercedes GL (X166) 2013-2016 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 400 4X4 |
| Mercedes GL (X166) 2012-2016 | 4600 | Бензин | АКПП | MPV | 32v 500 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2015-2019 | 2000 | Дизель | АКПП | MPV | 16v 250 4X4 |
| Mercedes GLE (W292) 2015-2019 | 3000 | Дизель | АКПП | Coupe | 24v 350 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2015-2019 | 3000 | Дизель | АКПП | MPV | 24v 350 4X4 |
| Mercedes GLE (W292) 2015-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | Coupe | 24v 400 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2015-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 320 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2015-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 400 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2015-2016 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 450 AMG 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2016-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes GLE (W292) 2016-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | Coupe | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes GLE (W166) 2017-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | MPV | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes GLE (W292) 2017-2019 | 3000 | Бензин | АКПП | Coupe | 24v 43 AMG 4X4 |
| Mercedes GLE (W292) 2015-2019 | 4600 | Бензин | АКПП | Coupe | 32v 500 4X4 |
