Описание
| Вес | 6.6 кг |
|---|---|
| Габариты | 0.79 × 0.11 × 0.11 м |
| Оригинальный номер | |
| Производитель | |
| Сторона установки | Левая сторона |
| Объем упаковки | 0.010м3 |
|---|
Приводной вал передний. Левая сторона для механической коробки.
| Brand | Model | Type of vehicle | Cubic capacity (cm3) | Number of cylinders | Power (KW) | Start of production | End of production | Engine Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | SIGNUM 3/5 portes (Z03)_03>08 | 1.8 (F48) | 1796 | 4 | 90 | 2003-05 | 2005-07 | Z 18 XE |
| OPEL | VECTRA C (Z02)_02>09 | 1.8 16V | 1796 | 4 | 90 | 2002-04 | 2008-09 | Z 18 XE |
| OPEL | VECTRA C (Z02)_02>09 | 1.6 16V (F69) | 1598 | 4 | 74 | 2002-04 | 2005-10 | Z 16 XE |
| OPEL | VECTRA C (Z02)_02>09 | 1.8 (F69) | 1796 | 4 | 81 | 2002-04 | 2008-07 | Z 18 XEL |
| OPEL | VECTRA C (Z02)_02>09 | 1.8 (F69) | 1796 | 4 | 103 | 2005-08 | 2008-08 | Z 18 XER |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02)_03>09 | 1.8 (F35) | 1796 | 4 | 90 | 2003-10 | 2006-09 | Z 18 XE |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02)_03>09 | 1.6 16V (F35) | 1598 | 4 | 74 | 2004-06 | 2005-09 | Z 16 XE |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02)_03>09 | 1.8 (F35) | 1796 | 4 | 103 | 2005-08 | 2008-08 | Z 18 XER |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02)_02>09 | 1.8 16V (F68) | 1796 | 4 | 90 | 2002-08 | 2008-09 | Z 18 XE |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02)_02>09 | 1.6 (F68) | 1598 | 4 | 74 | 2005-08 | 2008-08 | Z 16 XE |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02)_02>09 | 1.8 (F68) | 1796 | 4 | 103 | 2005-08 | 2008-08 | Z 18 XER |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02)_02>09 | 1.6 (F68) | 1598 | 4 | 77 | 2006-01 | 2008-08 | Z 16 XEP |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02)_02>09 | 1.8 16V (F68) | 1796 | 4 | 81 | 2002-08 | 2006-12 | Z 18 XEL |


